Pricing Plans
- Home
- Pricing Plans
Our Pricing
Pricing table
1. GI Pipes
Category: GI Pipes
| Size / Thickness | 14 Guage Full | 16 Guage Full |
|---|---|---|
| 3/4" | Rs 105 | — |
| 1-1/2" | — | — |
| 1/2" | — | — |
| 1" | — | — |
| 2" | — | — |
| 2-1/2" | — | — |
| 3" | — | — |
| 4" | — | — |
2. MS Sheet/ Plate
Category: MS Sheet/ Plate
| Size / Thickness | 22 SWG | 20 SWG | 18 SWG | 16 SWG | 24 SWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2' x 4' | Rs 110 | — | — | — | — |
| 4' x 4' | — | — | — | — | — |
| 6' x 4' | — | — | — | — | — |
| 8' x 4' | — | — | — | — | — |
| 10' x 4' | — | — | — | — | — |
| 12' x 4' | — | — | — | — | — |
| 14' x 4' | — | — | — | — | — |
3. Tee Section
Category: Tee Section
| Size / Thickness | 3/16\" | 1/4\" |
|---|---|---|
| 1" | — | — |
| 2" | — | — |
4. U/C Channel (L)
Category: U/C Channel (L)
| Size / Thickness | 3/16\" | 1/4\" |
|---|---|---|
| 3" | — | — |
| 4" | — | — |
5. Bars (Round+Square)
Category: Bars (Round+Square)
| Size / Thickness | Ech/Kg |
|---|---|
| 3/4" | — |
| 5/8" | — |
| 7/8" | — |
| 1/2" | — |
| 1" | — |
| 3/8" x 3/8" | — |
| 1/2" x 1/2" | — |
| 3/8" x 3/4" | — |
| 1" x 1" | — |
| 1/8" | — |
| 3/16" | — |
| 1/4" | — |
| 3/8" | — |
| 3/16" x 3/16" | — |
| 1/4" x 1/4" | — |
6. Flat / Patti
Category: Flat / Patti
| Size / Thickness | 1/16\" | 1/8\" | 3/16\" | 1/4\" | 3/8\" |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | — | — | — | — | — |
| 1-1/4" | — | — | — | — | — |
| 1-1/2" | — | — | — | — | — |
| 1" | — | — | — | — | — |
| 2" | — | — | — | — | — |
| 3" | — | — | — | — | — |
7. Equal Angle
Category: Equal Angle
| Size / Thickness | 1/16\" | 1/8\" | 3/16\" | 1/4\" | 3/8\" | 1/2\" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | — | — | — | — | — | — |
| 5/8" | — | — | — | — | — | — |
| 1-1/4" | — | — | — | — | — | — |
| 1-1/2" | — | — | — | — | — | — |
| 1" | — | — | — | — | — | — |
| 2" | — | — | — | — | — | — |
| 2-1/2" | — | — | — | — | — | — |
| 3" | — | — | — | — | — | — |
| 4" | — | — | — | — | — | — |
8. Hard/ Scaffolding
Category: Hard/ Scaffolding
| Size / Thickness | 7 Kg | 8 Kg | 9 Kg | 10 Kg | 11 Kg | 12 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7/8" | — | — | — | — | — | — |
| 1-5/8" | — | — | — | — | — | — |
9. Prime-Rassa
Category: Prime-Rassa
| Size / Thickness | 22 SWG | 21 SWG |
|---|---|---|
| 3/4" | — | — |
| 1-1/4" | — | — |
| 1-1/2" | — | — |
| 1" | — | — |
10. Prime Round
Category: Prime Round
| Size / Thickness | 20 SWG | 19 SWG | 18 SWG | 16 SWG |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | — | — | — | — |
| 1-7/8" | — | — | — | — |
| 1-5/8" | — | — | — | — |
| 1-1/4" | — | — | — | — |
| 1-1/2" | — | — | — | — |
| 1/2" | — | — | — | — |
| 1" | — | — | — | — |
| 2-7/8" | — | — | — | — |
| 3" | — | — | — | — |
| 4" | — | — | — | — |
11. Prime Rectangle
Category: Prime Rectangle
| Size / Thickness | 20 SWG | 19 SWG | 18 SWG | 16 SWG |
|---|---|---|---|---|
| 1" x 1" | — | — | — | — |
| 1-1/2" x 1-1/2" | — | — | — | — |
| 1-1/2" x 3" | — | — | — | — |
| 1-1/2" x 4" | — | — | — | — |
| 2" x 4" | — | — | — | — |
| 3" x 3" | — | — | — | — |
| 2" x 5" | — | — | — | — |
12. ReRolled-Round
Category: ReRolled-Round
| Size / Thickness | 20 SWG | 19 SWG | 18 SWG | 16 SWG |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | — | — | — | — |
| 5/8" | — | — | — | — |
| 1-1/4" | — | — | — | — |
| 1-1/2" | — | — | — | — |
| 1" | — | — | — | — |
| 2-7/8" | — | — | — | — |
| 2" | — | — | — | — |
| 3" | — | — | — | — |
| 4" | — | — | — | — |
13. ReRolled-Shaped
Category: ReRolled-Shaped
| Size / Thickness | 20 SWG | 19 SWG | 18 SWG |
|---|---|---|---|
| L Small | — | — | — |
| T Big | — | — | — |
| D Small Jumbo | — | — | — |
| T Small | — | — | — |
| D Simple | — | — | — |
14. ReRolled = Square + Rectangle
Category: ReRolled = Square + Rectangle
| Size / Thickness | 21 SWG | 20 SWG | 19 SWG | 18 SWG | 16 SWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 3/8" | — | — | — | — | — |
| 1/2" x 1/2" | — | — | — | — | — |
| 3/8" x 3/4" | — | — | — | — | — |
| 5/8" x 5/8" | — | — | — | — | — |
| 3/4" x 3/4" | — | — | — | — | — |
| 1/2" x 1" | — | — | — | — | — |
| 1" x 1" | — | — | — | — | — |
| 1/2" x 1-1/2" | — | — | — | — | — |
| 1-1/4" x 1-1/4" | — | — | — | — | — |
| 3/4" x 1-1/2" | — | — | — | — | — |
| 1" x 1-1/2" | — | — | — | — | — |
| 1-1/2" x 1-1/2" | — | — | — | — | — |
| 1" x 2" | — | — | — | — | — |
| 2" x 2" | — | — | — | — | — |
| 1-1/4" x 2-1/2" | — | — | — | — | — |
| 1-1/2" x 2" | — | — | — | — | — |
| 1-1/2" x 3" | — | — | — | — | — |
| 1" x 3" | — | — | — | — | — |
15. Deform Bar
Category: Deform Bar
| Size / Thickness | 40 Feet Special | 40 Grade - 40 Feet | 60 Grade - 40 Feet |
|---|---|---|---|
| 3/4" | — | — | — |
| 5/8" | — | — | — |
| 7/8" | — | — | — |
| 1/2" | — | — | — |
| 1" | — | — | — |
| 3/8" | — | — | — |
| Binding Wire | — | — | — |
| 1/4" | — | — | — |
16. MS Chowkat/ Door Frames
Category: MS Chowkat/ Door Frames
| Size / Thickness | 14 Guage Full | 14 Guage Lose | 16 Guage Full | 16 Guage Lose | 18 Guage Full | 18 Guage Lose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 " Black | — | — | — | — | — | — |
| 7 " Black | — | — | — | — | — | — |
| 10" Black | — | — | — | — | — | — |
| 5" Galvanized | — | — | — | — | — | — |
| 7" Galvanized | — | — | — | — | — | — |
| 10" Galvanized | — | — | — | — | — | — |
17. Stainless Steel Rods
Category: Stainless Steel Rods
| Size / Thickness | 201 - Per Kg | 304 - Per Kg | 316 - Per Kg |
|---|---|---|---|
| 3/4" | — | — | — |
| 1/2" | — | — | — |
| 1" | — | — | — |
| 2" | — | — | — |
| 3" | — | — | — |
| 4" | — | — | — |
| 3/8" | — | — | — |
18. Stainless Steel Pipes
Category: Stainless Steel Pipes
| Size / Thickness | 201 - Per Kg | 304 - Per Kg | 316 - Per Kg |
|---|---|---|---|
| 3/4" | — | — | — |
| 5/8" | — | — | — |
| 1-1/4" | — | — | — |
| 1-1/2" | — | — | — |
| 1/2" | — | — | — |
| 1" | — | — | — |
| 2" | — | — | — |
| 3" | — | — | — |
| 4" | — | — | — |
19. Stainless Steel Sheets - Plates
Category: Stainless Steel Sheets - Plates
| Size / Thickness | 201 - Per Kg | 304 - Per Kg | 316 - Per Kg |
|---|---|---|---|
| Stainless Steel 0.50 mm to 1.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | — | — | — |
| Stainless Steel 1.00 mm to 3.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | — | — | — |
| Stainless Steel 3.00 mm to 5.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | — | — | — |
| Stainless Steel 5.00 mm to 12.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | — | — | — |
20. Copper Rods
Category: Copper Rods
| Size / Thickness | Per Kgs |
|---|---|
| 3/4" | — |
| 1-7/8" | — |
| 1-5/8" | — |
| 5/8" | — |
| 7/8" | — |
| 1-1/4" | — |
| 1-1/2" | — |
| 1/2" | — |
| 1" | — |
| 2" | — |
21. Copper Pipes
Category: Copper Pipes
| Size / Thickness | Per RFT |
|---|---|
| 3/4" | — |
| 5/8" | — |
| 7/8" | — |
| 1-1/2" | — |
| 1/2" | — |
| 1" | — |
| 2" | — |
| 3/8" | — |
22. Copper Sheets - Plates
Category: Copper Sheets - Plates
| Size / Thickness | 70 % - Per Kg | 80 % - Per Kg | 90 + % - Per Kg |
|---|---|---|---|
| Copper 0.50 mm to 1.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | — | — | — |
| Copper 1.00 mm to 3.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | — | — | — |
| Copper 3.00 mm to 5.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | — | — | — |
| Copper 5.00 mm to 12.00 mm - Size 8 Ft x 4 Ft | — | — | — |
23. Aluminum Rods
Category: Aluminum Rods
| Size / Thickness | Per Kgs |
|---|---|
| 3/4" | — |
| 5/8" | — |
| 7/8" | — |
| 1-1/4" | — |
| 1-1/2" | — |
| 1/2" | — |
| 1" | — |
| 2" | — |
| 2-1/2" | — |
| 3" | — |
| 4" | — |
| 1/8" | — |
| 3/16" | — |
| 1/4" | — |
| 3/8" | — |
24. Aluminum Pipes
Category: Aluminum Pipes
| Size / Thickness | Per Kgs |
|---|---|
| 3/4" | — |
| 1-1/2" | — |
| 1/2" | — |
| 1" | — |
| 2" | — |
| 3" | — |
| 4" | — |
25. Aluminum Sheets - Plates
Category: Aluminum Sheets - Plates
| Size / Thickness | Per Kgs |
|---|---|
| 2' x 4' | — |
| 4' x 4' | — |
| 6' x 4' | — |
| 8' x 4' | — |
26. Brass Rods
Category: Brass Rods
| Size / Thickness | Per Kgs |
|---|---|
| 3/4" | — |
| 1-1/2" | — |
| 1/2" | — |
| 1" | — |
| 2" | — |
| 2-1/2" | — |
| 3" | — |
| 4" | — |
27. Brass Pipes
Category: Brass Pipes
| Size / Thickness | Per Kgs |
|---|---|
| 1-1/2" | — |
| 1/2" | — |
| 1" | — |
| 2" | — |
| 2-1/2" | — |
| 3" | — |
| 4" | — |
28. Brass Sheets - Plates
Category: Brass Sheets - Plates
| Size / Thickness | Per Kgs |
|---|---|
| 2" x 4" | — |
| 4' x 4' | — |
29. GI Sheets
Category: GI Sheets
| Size / Thickness | 22 SWG | 24 SWG | 26 SWG | 28 SWG | 30 SWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8' x 3.5' | — | — | — | — | — |
| 10' x 3.5' | — | — | — | — | — |
| 12' x 3.5' | — | — | — | — | — |
| 14' x 3.5' | — | — | — | — | — |
30. CGI Sheets
Category: CGI Sheets
| Size / Thickness | 22 SWG | 24 SWG | 26 SWG | 28 SWG | 30 SWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8' x 3.5' | — | — | — | — | — |
| 10' x 3.5' | — | — | — | — | — |
| 14' x 3.5' | — | — | — | — | — |
$20Month
Classic Plan
- 2D floor plans
- Working drawings
- 3D elevation designs
- Structural drawings
$50Month
Premium Plan
- 2D floor plans
- Working drawings
- 3D elevation designs
- Structural drawings
$70Month
Ultimate Plan
- 2D floor plans
- Working drawings
- 3D elevation designs
- Structural drawings
426
Experienced Workers
4K
Project Complete
Our Team
We have gathered the best group to work with you